Quan trắc môi trường hay quan trắc môi trường lao động đều là hoạt động kiểm tra, đánh giá các yếu tố theo quy định để đưa ra các biện pháp khắc phục, phòng chống hậu quả xấu xảy ra.
Tuy nhiên hai loại báo cáo này hoàn toàn khác nhau, để mọi người hiểu rõ hơn, công ty CPDV Công Nghệ Sài Gòn sẽ trình bày một bảng so sánh dưới đây.
Tiêu chí so sánh | Quan trắc môi trường lao động | Quan trắc môi trường định kỳ |
Định nghĩa | Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc. Để từ đó có các biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe con người, phòng chống bệnh nghề nghiệp. | Quan trắc môi trường định kỳ là việc theo dõi, cập nhật thường xuyên về chất lượng môi trường. Cùng với vấn đề trọng tâm, trọng điểm hợp lý để phục vụ các hoạt động về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. |
Căn cứ pháp lý | + Quan trắc môi trường lao động, căn cứ vào: –Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 số 84/2015/QH13. –Nghị định 44/2016/NĐ-CPkỹ thuật an toàn lao động huấn luyện an toàn vệ sinh môi trường lao động – Nghị định 39/216/NĐ-CP | + Quan trắc môi trường định kỳ căn cứ vào: –Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13(thay thế bởi:Luật bảo vệ môi trường năm 2020) –Nghị định 18/2015/NĐ-CPtheo chương V. |
Mục tiêu | Quan trắc môi trường lao động là đo lường các yếu tố trong môi trường làm việc. Từ đó so sánh với các mức chỉ tiêu cho phép nhằm phát hiện các yếu tố gây hại để có các giải pháp kịp thời, nâng cao chất lượng môi trường làm việc. | Mục tiêu của quan trắc môi trường định kỳ là cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường trên quy mô quốc gia. Phục vụ việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường. Các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường của từng trọng điểm được quan trắc để phục vụ các yêu cầu tức thời của các cấp quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường. Cảnh báo kịp thời các diễn biến bất thường hay các nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường. Xây dựng các dữ liệu vè chất lượng môi trường phục vụ việc lưu trữ, cung cấp và trao đổi thông tin trong phạm vi quốc gia. |
Đối tượng thực hiện | Những đối tượng thực hiện quan trắc môi trường lao động là tất cả các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng người lao động. Không phân biệt quy mô, ngành nghề kinh doanh, đối tượng lao động. | Đối tượng lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện chương trình quan trắc môi trường quốc gia, chương trình quan trắc trên địa bàn tỉnh, chương trình quan trắc môi trường của các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam. |
Đơn vị quản lý | Quan trắc môi trường lao động do Bộ Y tế quản lý. | Quan trắc môi trường định kỳ do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý. |
Biểu mẫu báo cáo | Báo cáo quan trắc môi trường lao động viết theo NĐ 44/2016/NĐ-CP. | Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ viết theo TT 43/2015/TT/BTNMT |
Các chỉ tiêu quan trắc | + Quan trắc môi trường lao động gồm các chi tiêu: Các chỉ tiêu vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độc gió và bức xạ nhiệt. Các chỉ tiêu vật lý: ánh sáng, độ rung, tiếng ồn, các chỉ tiêu phóng xạ,…. Các chỉ tiêu về yếu tố vi sinh vật, các yếu tố nguy cơ gây dị ứng, mẫn cảm,… Đánh giá gánh nặng lao động thể lực, đánh giá căng thẳng thể lực, căng thẳng tâm sinh lý và một số chỉ tiêu tâm sinh lý lao động ec-go-nomy. Các loại bụi: bụi toàn phần, bụi hô hấp, bụi than, bụi bông,….. Các chỉ tiêu hóa học: NOx, SOx, CO, CO2, Benzen và đồng đẳng,…. Toluen, Xylen,….. | Quan trắc môi trường định kỳ là thực hiện quan trắc các chỉ tiêu: Quan trắc khí thải Quan trắc nước thải Quan trắc nước mặt Quan trắc môi trường làm việc (khu vực có phát sinh hơi khí độc. Quan trắc môi trường xung quanh căn cứ vào mục tiêu và yêu cầu của chương trình quan trắc. Có thể chọn các thông số quan trắc khác nhau. Chủ yếu nội dung giám sát định kỳ theo chương V, Báo cáo đánh giá tác động môi trường. |
Tần suất quan trắc | + Tần suất quan trắc môi trường lao động. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện quan trắc định kỳ ít nhất 1 năm/ 1 lần. | + Quan trắc môi trường xung quanh định kỳ như sau: Đối với cơ sở quy mô tương đương với đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP thì Tần suất quan trắc là 3 tháng/1 lần. Đối với cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại Phụ lục 5.1 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT thì tần suất quan trắc là 6 tháng/ 1 lần. |
Đơn vị đủ điều kiện thực hiện quan trắc | Quan trắc môi trường lao động. Đơn vị công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Danh sách các đơn vị đủ điều kiện được công bố trên Website của Bộ Y tế. | Quan trắc môi trường định kỳ do các đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (VIMCERT) theo Nghị định 12/2014/NĐ-CP (kèm theo quyết định các chỉ tiêu quan trắc đơn vị có năng lực thực hiện. |
Chat với chúng tôi
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
Điện thoại: 1900 1713
Email: info@hsevn.com.vn
Website: http://hsevn.com.vn
Trụ sở: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 5, Q. 3, TP. HCM.
VPĐD: Số 65/17 Đường Thới An 21, P. Thới An, Q. 12, TP. HCM.
Chat với chúng tôi